Mchoro wa hatua za mtoano
Makundi
Makundi kumi na mbili, kila moja na timu nne. Bora wawili wanapita moja kwa moja; nane bora wa nafasi ya tatu wanaingia raundi ya 32.
Kundi
A
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Meksiko CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Afrika Kusini CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Korea Kusini AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Chechia UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
B
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Uswisi UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnia na Hezegovina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Qatar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
C
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazil CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Moroko CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Uskoti UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
D
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Marekani CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australia AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Uturuki UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
E
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Ujerumani UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Cote d'Ivoire CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curacao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
F
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Uholanzi UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Japani AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Uswidi UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunisia CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
G
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Ubelgiji UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Misri CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
H
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Uhispania UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Cape Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Saudi Arabia AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
I
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Ufaransa UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norway UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
J
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Ajentina CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Yordani AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
K
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Kolombia CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 DR Kongo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Ureno UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu
Kundi
L
| Timu | M | U | S | L | TG | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Uingereza UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Croatia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Bora 2 wanapita · timu 8 bora wa nafasi ya tatu pia wanafuzu